Tarhana Üretim Akış Şeması
Ürün Formülasyonu | % |
Buğday unu | 50 |
Kırmızı biber | 27 |
Soğan | 8 |
Yoğurt | 6 |
Domates | 4 |
Ekmek Mayası | 4 |
Nane | 0,5 |
Tuz | 0,5 |
100 |
…
Ürün Formülasyonu | % |
Buğday unu | 50 |
Kırmızı biber | 27 |
Soğan | 8 |
Yoğurt | 6 |
Domates | 4 |
Ekmek Mayası | 4 |
Nane | 0,5 |
Tuz | 0,5 |
100 |
…