Sebze Kurutma Sıcaklıkları ve Teknikleri ( Doç Dr. Can Ertekin )
Güvenilir Sebze Kurutma Havası Sıcaklıkları:
Sebze | Kurutma Sıcaklığı | Sebze | Kurutma Sıcaklığı |
Fasulye | 75 | Kayısı | 71 |
Lahana | 63 | Havuç | 79 |
Kırmızı biber | 35-40 | Hindistan Cevizi Kurutma | 35-40 |
Tıbbi Bitkiler | 35-50 | Soğan | 88 |
Kakule | 45-50 | Biber | 55 |
Sarmısak | 55 | Manyok | 70 |
Patetes | 66 |
Yukarıdaki dokuman Tarım Ürünleri Kurutma Çalıştayındaki Doç Dr. Can Ertekin’in “Bazı Meyve ve Sebzelerin Kurutulması” adlı makalesinden alınmıştır.
Bazı Sebzelerin Kurutma Teknikleri:
Biber | |
1 | Biber Sap Alma ( İşçiler tarafından el ile) |
2 | Biber Yıkama makinesi |
3 | Biber Seçme bandı .(Bu kısımda işçiler çalışacaktır.) |
4 | Biber Taşıma bandı |
5 | Biber Doğrama Makinesi |
6 | Doğranmış Biber Taşıma Bandı |
7 | Doğranmış Biber Ön Kurutma Makinesi |
8 | Doğranmış BiberTaşıma Elevatörü |
9 | Kurutma Makinesi(Kurutma + Soğutma) |
10 | Biber Paketleme Bandı |
11 | Biber Paketleme Makinesi |
Soğan | |
1 | Soğan Zar Alma makinesi |
2 | Soğan Taşıma bandı |
3 | Soğan Yıkama Makinesi |
4 | Soğan Seçme ve üst alt kök kesme bandı .(Bu kısımda işçiler çalışacaktır.) |
5 | Soğan Taşıma bandı |
6 | Soğan Dilimleme Makinesi |
7 | Dilimlenmiş Soğan Taşıma Bandı |
8 | Soğan Ön Kurutma Makinesi |
9 | Soğan Taşıma Elevatörü |
10 | Soğan Kurutma Makinesi(Kurutma + Soğutma) |
11 | Soğan Paketleme Bandı |
12 | Soğan Paketleme Makinesi |
Patates | |
1 | Patates Yıkama makinesi |
2 | Patates Seçme Bandı(bu kısımda işçiler çalışacaktır) |
3 | Patates Kabuk Soyma makinesi |
4 | Soyulmuş Patates Taşıma Bandı |
5 | Patates Dilimleme Makinesi |
6 | Dilimlenmiş Patates Taşıma Bandı |
7 | Dilimlenmiş Patates Ön Kurutma Makinesi |
8 | Ön Kurutulmuş Patates Taşıma Elevatörü |
9 | Ön Kurutulmuş Patates Kurutma Makinesi (Kurutma+Soğutma) |
10 | Kuru Patates Paketleme Bandı |
11 | Patates Paketleme Makinesi |
Havuç | |
1 | Havuç Yıkama makinesi |
2 | Havuç Seçme ve soyma ve sap kesme bandı .(Bu kısımda işçiler çalışacaktır.) |
3 | Havuç Taşıma bandı |
4 | Havuç Dilimleme Makinesi |
5 | Dilimlenmiş Havuç Taşıma Bandı |
6 | Dilimlenmiş Havuç Ön Kurutma Makinesi |
7 | Havuç Taşıma Elevatörü |
8 | Havuç Kurutma Makinesi(Kurutma + Soğutma) |
9 | Havuç Paketleme Bandı |
10 | Havuç Paketleme Makinesi |
Lahana | |
1 | Lahana Yıkama Makinesi |
2 | Lahana Seçme ve dış kabuk alma bandı .(Bu kısımda işçiler çalışacaktır.) |
3 | Lahana Taşıma bandı |
4 | Lahana Dilimleme Makinesi |
5 | Dilimlenmiş Lahana Taşıma Bandı |
6 | Dilimlenmiş Lahana Ön Kurutma Makinesi |
7 | Ön Kurutulmuş Lahana Taşıma Elevatörü |
8 | Kurutma Makinesi(Kurutma + Soğutma) |
9 | Lahana Paketleme Bandı |
10 | Lahana Paketleme Makinesi |
Genel Baharatlar | |
1 | Yıkama makinesi (Gerekli ise) |
2 | Ön işlem ve seçme bandı .(Bu kısımda işçiler çalışacaktır.) |
3 | Taşıma Bandı |
4 | Ön Kurutma Makinesi |
5 | Taşıma Elevatörü |
6 | Kurutma Makinesi(Kurutma + Soğutma) |
7 | Paketleme Bandı |
8 | Paketleme Makinesi |
Maydanoz Kurutma | |
Maydanoz | |
Maydanoz Kurutma Sıcaklığı | – |
Maydanoz Kurutma İşleminde kullanılabilecek makineler | Tepsili Kurutma Sistemi, Bantlı kurutma sistemi |
Maydanoz Kurutulabilecek ürün şekilleri | doğranmış veya bütün |
Maydanoz Kurutma Giriş Nemi(%) | 83 |
Maydanoz Kurutma Çıkış Nemi (%) | 12 |
Maydanoz Kurutma Tesisi İşlem Sırası | Yıkama, Doğrama, Kurutma, Paketleme |
Biber Kurutma | |
Biber | |
Biber Kurutma Sıcaklığı | 55ºC |
Biber Kurutma İşleminde kullanılabilecek makineler | Bantlı kurutucu, Tepsili Kurutucu |
Biber Kurutulabilecek ürün şekilleri | doğranmış (9x 9 kesilmiş) |
Biber Kurutma Giriş Nemi(%) | 90 |
Biber Kurutma Çıkış Nemi (%) | 10 |
Biber Kurutma Tesisi İşlem Sırası | Yıkama, Sap Alma, doğrama, kurutma , öğütme, kalibre etme, paketleme |
Sarımsak Kurutma | |
Sarımsak | Şerit doğranmış sarımsak , sarımsak tozu ve granülü olarak 3 çeşit yapılabilir. |
Sarımsak Kurutma Sıcaklığı | 55 ºC |
Sarımsak Kurutma İşleminde kullanılabilecek makineler | Bantlı kurutucu, tepsili kurutucu, toz haline getirmek için tepsili veya bantlı kurutucudan sonra pnomatik kurutma sistemi kullanılabilir. |
Sarımsak Kurutulabilecek ürün şekilleri | Şerit halinde doğranmış sarımsak |
Sarımsak Kurutma Giriş Nemi(%) | 80 |
Sarımsak Kurutma Çıkış Nemi (%) | 4 |
Sarımsak Kurutma Tesisi İşlem Sırası | Yıkama, kabuk alma, doğrama, kurutma makinesi, granül veya toz için değirmen, toz ve granül için kalibre eleği, paketleme |
Patlıcan Kurutma | |
Patlıcan | |
Patlıcan Kurutma Sıcaklığı | – |
Patlıcan Kurutma İşleminde kullanılabilecek makineler | Tepsili Kurutucu, Bantlı Kurutucu |
Patlıcan Kurutulabilecek ürün şekilleri | doğranmış, şerit kesilmiş |
Patlıcan Kurutma Giriş Nemi(%) | veri yok |
Patlıcan Kurutma Çıkış Nemi (%) | veri yok |
Patlıcan Kurutma Tesisi İşlem Sırası | Yıkama, doğrama, kurutma, soğutma, paketleme |
Mantar Kurutma | |
Mantar | |
Mantar Kurutma Sıcaklığı | ürün cinsine göre belirlenir. |
Mantar Kurutma İşleminde kullanılabilecek makineler | Tepsili Kurutucu, Bantlı kurutucu |
Mantar Kurutulabilecek ürün şekilleri | doğranmış |
Mantar Kurutma Giriş Nemi(%) | Mantar cinsine göre değişken |
Mantar Kurutma Çıkış Nemi (%) | Mantar cinsine göre değişken |
Mantar Kurutma Tesisi İşlem Sırası | Mantar yıkama, doğrama, kurutma, müşterinin talebine göre kırma, müşterinin talebine göre kalibre eleği ile sınıflandırma, paketleme. |
Nane Kurutma | |
Nane | |
Nane Kurutma Sıcaklığı | yakaşık 40ºC |
Nane Kurutma İşleminde kullanılabilecek makineler | tepsili kurutucu, bantlı kurutucu |
Nane Kurutulabilecek ürün şekilleri | doğranmış, bütün |
Nane Kurutma Giriş Nemi(%) | 80 |
Nane Kurutma Çıkış Nemi (%) | 11 |
Nane Kurutma Tesisi İşlem Sırası | Kurutma öncesi ön işlemler, kurutma, paketleme |
Domates Kurutma | |
Domates | |
Domates Kurutma Sıcaklığı | yaklaşık 70ºC |
Domates Kurutma İşleminde kullanılabilecek makineler | Bantlı kurutucu, tepsili kurutucu |
Domates Kurutulabilecek ürün şekilleri | doğranmış şerit kesilmiş, dörde veya ikiye bölünmüş |
Domates Kurutma Giriş Nemi(%) | 95 |
Domates Kurutma Çıkış Nemi (%) | 7 |
Domates Kurutma Tesisi İşlem Sırası | Seçme, yıkama , doğrama, kurutma, paketleme |
Havuç Kurutma | |
Havuç | |
Havuç Kurutma Sıcaklığı | 79ºC |
Havuç Kurutma İşleminde kullanılabilecek makineler | Bantlı Kurutma Sistemi, Tepsili Kurutma Sistemi |
Havuç Kurutulabilecek ürün şekilleri | Doğranmış, küp kesilmiş, şerit kesilmiş |
Havuç Kurutma Giriş Nemi(%) | 80-90 |
Havuç Kurutma Çıkış Nemi (%) | 5-10 |
Havuç Kurutma Tesisi İşlem Sırası | Yıkama makinesi, kabuk soyma, doğrama makinesi, kurutma makinesi, kalibre değirmeni, kalibre eleği, paketleme makinesi. |
Lahana Kurutma | |
Lahana | |
Lahana Kurutma Sıcaklığı | 63ºC |
Lahana Kurutma İşleminde kullanılabilecek makineler | Tepsili Kurutucu , Bantlı Kurutucu |
Lahana Kurutulabilecek ürün şekilleri | Doğranmış |
Lahana Kurutma Giriş Nemi(%) | 90-95 |
Lahana Kurutma Çıkış Nemi (%) | 5-10 |
Lahana Kurutma Tesisi İşlem Sırası | Kurutma öncesi ön işlemler(yıkama, doğrama, seçme v.b) , kurutma, kalibrasyon, paketleme |