Hangi Aktivite Kaç Kalori Yakar ?
Yapılan İş | Süre | Harcanan kalori miktarı |
Ağırlık çalışmak | 30 dak | 135 kalori |
Paten yapmak | 15 dak | 18 kalori |
Piyano çalmak | 30 dak | 14 kalori |
Merdiven çıkmak | 15 dak | 18 kalori |
Bulaşık yıkamak | 15 dak | 6 kalori |
İp atlamak | 15 dak | 26 kalori |
Araba kullanmak | 15 dak | 37.5 kalori |
Dans etmek | 30 dak | 75 kalori |
Bahçe işleri | 30dak | 150 kalori |
Aerobik | 30 dak | 210 kalori |
Bisiklete binmek | 30 dak | 315 kalori |
Kürek çekmek | 30 dak | 210 kalori |
Ayakta yapılan işler | 30 dak | 105 kalori |
Eşya taşımak | 15 dak | 120 kalori |
Bilgisayar kullanmak | 30 dak | 45 kalori |
Duş almak | 15 dak | 37.5 kalori |
Temizlik yapmak | 15 dak | 52.5 kalori |
Mutfak işleri | 30 dak | 75 kalori |
Tenis oynamak | 30 dak | 117 kalori |
Uyumak | 15 dak | 21 kalori |
Televizyon seyretmek | 15 dak | 21 kalori |
Bowling oynamak | 20 dak | 117 kalori |
Yürüyüş yapmak | 20 dak | 72 kalori |
Basketbol oynamak | 30 dak | 261 kalori |
Yüzmek | 30 dak | 324 kalori |
Voleybol oynamak | 1 saat | 186 kalori |
Step yapmak | 20 dak | 114 kalori |
Golf oynamak | 1 saat | 318 kalori |
Adımlama makinesi kullanmak | 30 dak | 210 kalori |
Aerobik (düşük tempoda) | 30 dak | 180 kalori |
Aerobik (suda) | 30 dak | 150 kalori |
Aerobik (yüksek tempoda) | 30 dak | 240 kalori |
Ağaç dikmek | 30 dak | 150 kalori |
Ağırlık çalışmak | 30 dak | 135 kalori |
Alış veriş yapmak | 30 dak | 120 kalori |
Araba kullanmak | 15 dak | 37.5 kalori |
At biniciliği | 30 dak | 150 kalori |
Ayakta yapılan işler | 30 dak | 105 kalori |
Badminton oynamak | 30 dak | 150 kalori |
Bahçe işleri | 30 dak | 150 kalori |
Basketbol oynamak | 30 dak | 261 kalori |
Bilardo oynamak | 30 dak | 90 kalori |
Bilgisayar kullanmak | 30 dak | 45 kalori |
Binicilik | 1 saat | 360 kalori |
Bisiklete binmek | 30 dak | 315 kalori |
Boks yapmak | 1 saat | 600 kalori |
Bowling oynamak | 20 dak | 117 kalori |
Bulaşık yıkamak | 15 dak | 6 kalori |
Buz pateni | 30 dak | 240 kalori |
Çim biçmek | 30 dak | 180 kalori |
Çimenleri tırmıklamak | 30 dak | 150 kalori |
Dağcılık (çıkış) | 30 dak | 390 kalori |
Dağcılık (iniş) | 30 dak | 240 kalori |
Dalış yapmak | 30 dak | 240 kalori |
Dans etmek (disko) | 30 dak | 180 kalori |
Dans etmek (seri, bale, tvist) | 30 dak | 210 kalori |
Dans etmek (slow, vals) | 30 dak | 90 kalori |
Duş almak | 15 dak | 37.5 kalori |
Eskrim | 30 dak | 210 kalori |
Eşya taşımak | 15 dak | 120 kalori |
Ev boyamak | 30 dak | 150 kalori |
Fencing | 30 dak | 210 kalori |
Frisbee | 30 dak | 90 kalori |
Futbol oynamak | 45 dak | 360 kalori |
Golf oynamak | 1 saat | 318 kalori |
Hentbol | 30 dak | 420 kalori |
Hokey (çim & buz) | 30 dak | 270 kalori |
İp atlamak | 15 dak | 26 kalori |
Jimnastik yapmak (düşük tempoda) | 30 dak | 150 kalori |
Jimnastik yapmak (yüksek tempoda) | 30 dak | 270 kalori |
Judo, karate, kickboks | 30 dak | 330 kalori |
Jumping | 30 dak | 330 kalori |
Kayak yapmak (iniş) | 30 dak | 210 kalori |
Kayak yapmak (kros) | 30 dak | 270 kalori |
Kazı yapmak | 30 dak | 180 kalori |
Koşu yapmak (10,5 km/saat) | 30 dak | 390 kalori |
Koşu yapmak (12 km/saat) | 30 dak | 420 kalori |
Koşu yapmak (14 km/saat) | 30 dak | 510 kalori |
Koşu yapmak (16 km/saat) | 30 dak | 570 kalori |
Koşu yapmak (8 km/saat) | 30 dak | 270 kalori |
Koşu yapmak (8,5 km/saat) | 30 dak | 300 kalori |
Koşu yapmak (9,5 km/saat) | 30 dak | 330 kalori |
Koşu yapmak (kros) | 30 dak | 300 kalori |
Koşu yapmak (maraton) | 30 dak | 270 kalori |
Kürek çekmek (kuvvetli) | 30 dak | 300 kalori |
Kürek çekmek (yavaş) | 30 dak | 240 kalori |
Merdiven çıkmak | 15 dak | 18 kalori |
Mutfak işleri | 30 dak | 75 kalori |
Odun kırmak | 30 dak | 210 kalori |
Odun taşıyıp yığmak | 30 dak | 180 kalori |
Okçuluk (avlanma dışı) | 30 dak | 120 kalori |
Oto tamiri | 30 dak | 90 kalori |
Oturarak okumak | 1 saat | 60 kalori |
Paten yapmak | 15 dak | 18 kalori |
Pedal çevirmek (ılımlı) | 30 dak | 240 kalori |
Pedal çevirmek (kuvvetli) | 30 dak | 360 kalori |
Piyano çalmak | 30 dak | 14 kalori |
Rollerblade Paten | 30 dak | 240 kalori |
Skateboard | 30 dak | 180 kalori |
Step yapmak (düşük tempoda) | 20 dak | 160 kalori |
Step yapmak (yüksek tempoda) | 20 dak | 220 kalori |
Su kayağı | 20 dak | 140 kalori |
Su voleybolu | 30 dak | 90 kalori |
Televizyon seyretmek | 15 dak | 21 kalori |
Temizlik yapmak | 15 dak | 52.5 kalori |
Tenis oynamak | 30 dak | 117 kalori |
Uyumak | 15 dak | 21 kalori |
Voleybol oynamak | 1 saat | 186 kalori |
Yabani otları yolmak | 30 dak | 150 kalori |
Yemek yapmak | 1 saat | 180 kalori |
Yürüyüş yapmak | 20 dak | 72 kalori |
Yüzmek (ayaklar yere dik kuvvetli) | 30 dak | 330 kalori |
Yüzmek (crawl) | 30 dak | 390 kalori |
Yüzmek (genel) | 30 dak | 210 kalori |
Yüzmek (kelebek) | 30 dak | 390 kalori |
Yüzmek (kurbağalama) | 30 dak | 330 kalori |
Yüzmek (kuvvetli) | 30 dak | 330 kalori |
Yüzmek (sırtüstü) | 30 dak | 270 kalori |
Atletizm Aktiviteleri | |||
Aerobic:Düşük Tempoda | 6 | Aerobic:Yüksek Tempoda | 8 |
Aerobic, Step: Düşük Tempoda | 8 | Aerobic, Step: Yüksek Tempoda | 11 |
Aerobic: Suda | 5 | Ilımlı pedal çevirme | 8 |
Kuvvetli pedal çevirme | 12 | Yüksek tempolu Jimnastik | 9 |
Ilımlı jimnastik | 5 | Dairesel genel antrenman | 9 |
Eliptik genel antrenman | 10 | Binicilik | 6 |
Kürek(Antrenman aletinde)ılımlı | 8 | Kürek(Antrenman aletinde)kuvvetli | 10 |
Kayak aleti | 11 | Adımlama makinesi | 7 |
Hatha Yoga | 5 | Aerobic öğretmenliği | 7 |
Antrenman ve Spor Aktiviteleri | |||
Okçuluk(avlanma dışında) | 4 | Badminton | 5 |
Basketbol oynamak | 9 | Basketbol(tekerlekli sandalye ile) | 7 |
Bilardo | 3 | Bisiklet: BMX veya dağ bisikleti | 10 |
Bisiklet: 19-22 km/saat | 9 | Bisiklet: 22-26 km/saat | 11 |
Bisiklet: 26-30 km/saat | 14 | Bisiklet:: 30 km/saatin üstü | 19 |
Bowling | 3 | Box maçı | 10 |
Eskrim | 7 | Dans:Seri,bale,twist | 7 |
Dans: disco | 6 | Dans: slow, wals | 3 |
Fencing | 7 | Frisbee | 3 |
Golf: El arabası kullanarak | 6 | Golf: Motorlu araba kullanarak | 4 |
Jimnastik(genel) | 5 | Hentbol | 14 |
Hockey: Çim&buz | 9 | At biniciliği | 5 |
Buz pateni | 8 | judo, karate, kickbox | 11 |
Yürüme yarışı | 7 | Rollerblade Paten | 8 |
Dağcılık-iniş | 8 | Dağcılık-çıkış | 13 |
Jumping | 11 | Koşu: 8 km/saat | 9 |
Koşu: 8,5 km/saat | 10 | Koşu:9,5 km/saat | 11 |
Koşu: 10,5 km/saat | 13 | Koşu:12 km/saat | 14 |
Koşu: 14 km/saat | 17 | Koşu: 16 km/saat | 19 |
Koşu: Maraton | 9 | Koşu: kross | 10 |
Dalıcılık | 8 | Skateboard | 6 |
Kayak:Kross | 9 | Kayak:İniş | 7 |
Futbol | 8 | Yüzme:Genel | 7 |
Yüzme kuvvetli | 11 | Yüzme sırtüstü | 9 |
Swimming: Kurbağalama | 11 | Yüzme:Kelebek | 13 |
Yüzme: crawl | 13 | Yüzme:Ayaklar yere dik kuvvetli | 11 |
Tai Chi | 5 | Tenis | 8 |
Voleybol:Yarışma amaçlı olmayan | 3 | voleybol yarışma amaçlı | 5 |
Plaj Voleybolu | 9 | Yürüyüş: 5,5 km/saat | 5 |
Yürüyüş: 6,5 km/saat | 5 | Yürüyüş: 7,5 km/saat | 6 |
Su voleybolu | 3 | Su kayağı | 7 |
Bahçe Aktiviteleri | |||
Odun taşıyıp yığmak | 6 | Odun kırmak | 7 |
Kazmak,bellemek | 6 | Bahçe ile uğraşmak | 5 |
Yabani otları yolmak | 5 | Çim biçmek | 6 |
Ağaç dikmek | 5 | Çimenleri tırmıklamak | 5 |
Günlük Yaşam ve Ev aktiviteleri | |||
Çocuk Bakımı:Banyo,besleme vs | 4 | Çocuk oyunlarına katılmak | 6 |
Yemek yapmak | 3 | Alışveriş | 4 |
Temizlik:Araba yıkama,cam silme vs | 5 | Mobilyaların yerini değiştirmek | 7 |
Eşya taşımak | 8 | Paket açmak | 4 |
Oturarak okumak | 1 | Ayakta durmak | 1 |
Uyumak | 1 | Televizyon seyretmek | 1 |
Tamirat | |||
Oto tamiri | 3 | Doğramacılık | 7 |
İş İle İlgili Aktiviteler | |||
Barmen | 3 | Marangoz | 4 |
Spor antrenorü | 5 | Kömür madeni işçisi | 7 |
Bilgisayar işi | 2 | İnşaat işçisi | 6 |
Masabaşı işi | 2 | Yangın söndürme | 14 |
Ormancı | 9 | Tiyatrocu | 3 |
Hafif Büro işi | 2 | Duvarcı | 8 |
Masör | 5 | Polis memuru(büroda ) | 3 |
Sınıfta oturmak | 2 | Yemekte oturmak | 2 |
Kamyon sürücüsü | 2 | Ahçı | 3 |
15 dakka merdiven çıkmak 18 kalori olurmu hiç ya kesinlikle yanlış bilgi
Aktivitelere göre harcanan kalori değerleri biraz az gibi geldi bence daha fazla kalori yakılıyordur.
Merdiven çıkmanın bu kadar az kalori harcadığını bilmiyordum boşuna dizlerimi yormuşumm :(
1000 kalori kaç grama denk gelir?
önceki yorumuzda yanıtlandı
1kilo vermek için 7000 kalori harcamak gerekiyor dolayısı ile 1000 kalori yaklaşık 150 gram yapar
Besin Öğelerinin Sağladıkları Enerji Değerleri
1 gr CHO >> 4 k.kal
1 gr Protein >> 4 k.kal
1 gr Yağ >> 9 k.kal
1 gr Alkol >> 7 k.kal
hangi öğenin baz alındığına göre değişkenlik gösterir
Zayıflamak için hangi aktiviteyi yaparsam kaç kalori yakacağımı hep merak ederdim taki sitenizi ziyaret edene kadar.Ama hangi gıdanın kaç kalori olduğunu sitenizde bulamadım yayınlamayı düşünüyormusunuz
Merhaba Murat Bey,
Hangi besinin kaç kalori verdiği hakkındaki tablolara https://www.foodelphi.com/yemek-kalori-degerleri/ ve https://www.foodelphi.com/besin-kalori-degerleri/ konularından ulaşabilirsiniz.
Teşekkür ederim foodelphi
yemek tarifleri yok mu? olsa daha güzel olurdu.
Senin balık tarifi aradığını biliyorum :P Bebek sahilinden tutulan balıklar için ayrı tarifler bulacağım sana :))
amma da sallamışsınız piyano çalmak 14 kalori mi yakarmış :/ ayrıca aradığım ve merak ettiğim başka aktivitelerin kaç kalori yaktığını bulamadım. yazı güzel ama yetersiz.
düzgen hayatın piyano başında geçmiş gibi konuşuyorsun :)) aktvite konusuna hiç girmeyeceğim….
Emeğinize sağlık teşekkürler