Deney: Teneke Kutularda Kenet Kontrolü ve Analizi
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ
2010-2011 BAHAR YARIYILI
UYGULAMA RAPORU
Öğrenci No: | Deney Tarihi | 07.03.2011 | ||
Ad-Soyad: | Rapor Teslim tarihi | 21.03.2011 | ||
Grup No : | Not |
Deney No | 4 |
Deney Adı | Teneke Kutularda Kenet Kontrolü ve Analizi |
Deneyin İlkesi | Kapama makinesi ayarları sonlandırıldıktan ve makinenin düzenli olarak kısa bir süre çalışmasına izin verildikten sonra birbirinden bağımsız bir şekilde değerlendirilmek üzere her kapama başlığından birer adet kutu alınarak ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmesi ilkesine dayanır. |
Deneysel Veriler | Ölçülen değerler: Gövde kalınlığı=0.21mm Kenet boyu=3.09mm Kapak kalınlığı=0.22mm Kenet eni=1.17mm Kapak çengeli uzunluğu=2.08mm Gövde çengeli uzunluğu=2.05mm |
Deneysel Hesaplamalar | Teorik kenet eni=2*gövde ten. kal. + 3* kapak ten. kal. =1.08mm Sıkılık=ölçülen kenet eni-teorik kenet eni =0.09 %Geçme=[K.Ç.+G.Ç.+(1.1*0.22)-3.09]÷[3.09-(2.2*0.22+1.1*0.21)] *100 =53.97 |
Bulgular ve Tartışma
| Sıkılık değeri 0.03 ve 0.11 değerleri arasında olmalıdır. Deney sonuçlarına göre hesaplanan değer 0.09 çıkmış ve bu standardı sağlamıştır. %Geçme değerininde en az %45 olması gerektiği belirtilmiştir. Hesaplanan değer %53.97 çıkmış ve bu standardın sağlandığı belirlenmiştir. Avrupaʹnın 8 ülkesinden teneke kutu temsilcilerinin hazırladıklaro ve imzalayarak kabul ettikleri “ SEFEL Çalışma Grubu , tavsiye edilen kenet ölçüleri “ başlıklı rapordaki standartlar ve limitleri kabul edilmiştir. |
Kaynaklar | Meyve, sebze dersi laboratuvar föyü. |