Çay Üretimi Temizlik ve Hijyen Planı
Yaş Çay Alım Bölümü | 1 kont/gün | Yabancı maddeler, Toz, Toprak v.b. | Olmamalı | TL.KT.06 | FR.KT.06 | Hijyen Sorum. |
Soldurma | 1 kont/gün | Yerlerde çay yaprakları, toz v.b. | Olmamalı | TL.KT.06 | FR.KT.06 | Hijyen Sorum |
Kıvırma | 1 kont/gün | Bantlardan çay dökülmeleri, toz v.b. | Olmamalı | TL.KT.06 | FR.KT.06 | Hijyen Sorum |
Fermentasyon (Oksidasyon) | 1 kont/gün | Çaylar, toz v.b. | Olmamalı | TL.KT.06 | FR.KT.06 | Hijyen Sorum |
Kurutma | 1 kont/gün | Kuru çay ve yaş çay kalıntıları, toz v.b. | Olmamalı | TL.KT.06 | FR.KT.06 | Hijyen Sorum |
Tasnif | 1 kont/gün | Toz, çay, lif v.b. | Olmamalı | TL.KT.06 | FR.KT.06 | Hijyen Sorum |
Ön Depo | 1 kont/gün | Toz, çay v.b. | Olmamalı | TL.KT.06 | FR.KT.06 | Hijyen Sorum |
Paketleme | 1 kont/gün | Toz, çay v.b. | Olmamalı | TL.KT.06 | FR.KT.06 | Hijyen Sorum |
Depolama ve Sevkiyat | 1 kont/gün | Toz, çay v.b. | Olmamalı | TL.KT.06 | FR.KT.06 | Hijyen Sorum |
Genel Kullanım Alanları: Soyunma odaları Kapı ve camlar,Yemekhane, Tuvaletler | 1 kont/gün | Toz, toprak, kasa, haşere, üniformaların yerle teması, dağınıklık, üretimde kullanılan malzemeler, eldivenlerin yerle teması, yiyecek maddeleri, kalıntı,kirli ve pis. | Olmamalı | TL.KT.06 | FR.KT.06 | Hijyen Sorum |
Personel Eli | 1 / 3 Ay | Coliform, E.Coli | 100 / — | TL.KT.07 | FR.KT.19 | Kalite Müdürü |
Ürün | Her Sürgün | Aerobik Mezofilik Bakteri | 1 x 10 4 | TL.KT.07 | ||
Koliform | 95 | |||||
E.Coli | 9 | |||||
Salmonella | 25gr’da olmamalı | |||||
Küf | 1 x 10 4 | |||||
Su Analizi
| 3 / Ay | Renk ve görünüş, koku | Normal | Halk Sağlığı Lab. | İlgili Kurum Yazısı | Kalite Müdürü |
3 / Ay | Tortu, nitrit, amonyak | Olmamalı | ||||
3 / Ay | Klorür | ≤600 mg/lt | ||||
3 / Ay | Organik madde | ≤ 3,5 O2 mg/lt | ||||
3 / Ay | Sertlik | ≤ 50 (Fr) | ||||
3 / Ay | PH | 6,5 – 9,2 | ||||
3 / Ay | Total koliform | Bulunmamalı | ||||
3 / Ay | Fekal koliform | Bulunmamalı | ||||
3 / Ay | Fekal streptekok | Bulunmamalı | ||||
3 / Ay | Total Bakteri (37 ˚C’de 24) | 06 – 40 | ||||
3 / Ay | Total Bakteri (22 ˚C’de 48) | 060 – 500 | ||||
n: Deney numune sayısı c: m ile M arasındaki sayıda mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla deney numune sayısı. m: (n-c) sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilen fazla mikroorganizma sayısı. M : c sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilen fazla mikroorganizma sayısı. |