Besin Kalori Değerleri
Malzeme | Birim | Kalori |
Tahıllar | ||
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
1 adet kruasan | 200 gr | 200 |
bisküvi | 100 gr | 470 |
mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
susam | 100 gr | 589 |
makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
Süt ve Yumurta Ürünleri | ||
yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 |
beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 |
yumurta | 1 adet | 80 |
yumurta akı | 1 adet | 15 |
yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
Yağlar | ||
tereyağı | 28 gr | 206 |
margarin | 28 gr | 204 |
sıvı yağ | 28 gr | 130 |
Etler | ||
biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
salam | 100 gr | 446 |
sosis | 100 gr | 295 |
Deniz Ürünleri | ||
midye | 1 adet | 9 |
istiridye | 1 adet | 6 |
karides | 1 adet | 144 |
somon füme | 100 gr | 171 |
ton balığı | 100 gr | 121 |
Sebzeler | ||
domates | 1 adet | 14 |
enginar | 1 adet | 10 |
patlıcan | 1 adet | 28 |
taze fasulye | 100 gr | 90 |
brokoli | 100 gr | 35 |
brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
kabak | 100 gr | 25 |
havuç | 100 gr | 35 |
karnabahar | 100 gr | 32 |
kereviz | 100 gr | 18 |
salatalık | 1 adet | 11 |
marul | 100 gr | 15 |
mantar | 100 gr | 14 |
soğan | 100 gr | 35 |
bezelye | 100 gr | 89 |
taze yeşil biber | 120 gr | 15 |
patates (haşlama) | 100 gr | 100 |
ıspanak | 100 gr | 26 |
lahana | 100 gr | 20 |
Kuruyemişler | ||
badem | 100 gr | 600 |
hindistancevizi | 100 gr | 603 |
fındık | 100 gr | 650 |
fıstık | 100 gr | 560 |
çam fıstığı | 100 gr | 600 |
ceviz | 100 gr | 549 |
patlamış mısır | 100 gr | 478 |
kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
Meyveler | ||
elma | 1 adet | 60 |
kayısı | 1 adet | 8 |
muz | 1 adet | 100 |
kiraz | 100 gr | 40 |
hurma | 1 adet | 15 |
incir | 100 gr | 41 |
incir (kuru) | 100 gr | 59 |
greyfurt | 1 adet | 60 |
portakal | 1 adet | 50 |
kivi | 1 adet | 34 |
mandalina | 1 adet | 50 |
karpuz | 100 gr | 19 |
kavun | 100 gr | 18 |
şeftali | 1 adet | 60 |
armut | 1 adet | 70 |
erik | 1 adet | 8 |
üzüm | 100 gr | 57 |
çilek | 100 gr | 26 |
Bu konuyu araştırırken hocam Osman ERKMEN’in üniversitedeki sitesinde aşşağıdaki tabloyada rastladım. Bu tabloyuda aynı şekilde aktarayım. Kaynak olarak o Wordmedline yi vermiş.
Deniz Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar | Kalori | Yağ | Doy. Y. | Koles. | Prot. | Pot. | Sod. | |||||||||||||||||||||||||||
Alabalık | 238 gr | 247.5 | 8.5 gr | 2.5 gr | 197.5 mg | 40 gr | 811.5 mg | 138 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Dil Balığı | 163 gr | 148.5 | 2 gr | 0.5 gr | 78 mg | 30.5 gr | 588.5 mg | 132 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Istakoz | 150 gr | 135 | 1.5 gr | 0.5 gr | 142.5 mg | 28 gr | 412.5 mg | 444 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Karides | 4 Adet | 29.5 | 0.5 gr | 0 | 42.5 mg | 5.5 gr | 52 mg | 41.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Kılıç Balığı | 136 gr | 164.5 | 5.5 gr | 1.5 gr | 53 mg | 27 gr | 391.5 mg | 122.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Mezgit | 193 gr | 168 | 1.5 gr | 0.5 gr | 110 mg | 36.5 gr | 600.5 mg | 131 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Midye | 1 Tane | 17 | 0.5 gr | 0 | 5.5 mg | 2.5 gr | 64 mg | 57 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Ringa | 184 gr | 290.5 | 16.5 gr | 4 gr | 110.5 mg | 33 gr | 601.5 mg | 165.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Sazan | 218 gr | 277 | 12 gr | 2.5 gr | 144 mg | 39 gr | 726 mg | 107 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Som Balığı | 198 gr | 281 | 12.5 gr | 2 gr | 109 mg | 39.5 gr | 970 mg | 87 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Ton Balığı | 85 gr | 87.5 | 1 gr | 0.5 gr | 40 mg | 18.5 gr | 346 mg | 31.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Uskumru | 112 gr | 229.5 | 15.5 gr | 3.5 gr | 78.5 mg | 21 gr | 351.5 mg | 101 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Yılan Balığı | 204 gr | 375.5 | 24 gr | 5 gr | 257 mg | 37.5 gr | 555 mg | 104 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Meyvalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar | Kalori | Yağ | Lif | Protein | Carb. | Sod. | C Vit. | |||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1 Adet | 100 | 0.5 gr | 4 gr | 0.5 gr | 25 gr | 0 | 6.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Avokado | 1 Adet | 323.5 | 31 gr | 10 gr | 4 gr | 15 gr | 20 mg | 16 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 1 Kase | 45.5 | 0.5 gr | 3.5 gr | 1 gr | 10.5 gr | 1.5 mg | 86 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1 Adet | 81 | 0.5 gr | 3.5 gr | 0 | 21 gr | 0 | 8 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1 Adet | 100 | 0.5 gr | 4 gr | 0.5 gr | 25 gr | 0 | 6.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1/2 Adet | 41 | 0 | 1.5 gr | 1 gr | 10 gr | 0 | 44 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 1 Kase | 48.5 | 0.5 gr | 1 gr | 1 gr | 11 gr | 3 mg | 12 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 1 Kase | 104 | 1.5 gr | 3.5 gr | 1.5 gr | 24 gr | 0 | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Kivi | 1 Adet | 46.5 | 0.5 gr | 2.5 gr | 1 gr | 11.5 gr | 4 mg | 74.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1 Adet | 21.5 | 0.5 gr | 5 gr | 1.5 gr | 11.5 gr | 3 mg | 83 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1 Adet | 37 | 0 | 2 gr | 0.5 gr | 9.5 gr | 1 mg | 12 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Muz | 1 Adet | 108.5 | 0.5 gr | 3 gr | 1 gr | 27.5 gr | 1 mg | 10.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Nektarin | 1 Adet | 66.5 | 0.5 gr | 2 gr | 1.5 gr | 16 gr | 0 | 7.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1 Adet | 61.5 | 0 | 3 gr | 1 gr | 15.5 gr | 0 | 69.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1 Adet | 42 | 0 | 2 gr | 0.5 gr | 11 gr | 0 | 6.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1 Kase | 58 | 0.5 gr | 1 gr | 0.5 gr | 16 gr | 2 mg | 3.6 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Sebzeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar | Kalori | Yağ | Lif | Prot. | Carb. | Sod. | Demir | |||||||||||||||||||||||||||
Brokoli | 1 Demet | 170 | 2 gr | 18 gr | 18 gr | 32 gr | 164 mg | 5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1 Adet | 26 | 0.5 gr | 1.5 gr | 1 gr | 5.5 gr | 11 mg | 0.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1 Adet | 26 | 0 | 2 gr | 0.5 gr | 6 gr | 21 mg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1 Demet | 75 | 1 | 9 gr | 9.5 gr | 12 gr | 268.5 mg | 9 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Karnıbahar | 1 Adet | 144 | 1 gr | 14 gr | 11 gr | 30 gr | 172.5 mg | 2.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 1 Kase | 17 | 0 | 1 gr | 1.5 gr | 3.2 gr | 2.8 mg | 1 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1 Adet | 64 | 1 gr | 7.5 gr | 5.5 gr | 11 gr | 49 mg | 2.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1 Adet | 77 | 1 gr | 2.5 gr | 3 gr | 17 gr | 13.5 mg | 0.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Patates | 1 Adet | 96 | 0 | 2 gr | 2.5 gr | 22 gr | 7 mg | 1 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1 Adet | 39 | 0 | 2 gr | 2 gr | 8 gr | 6 mg | 1 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Sarımsak | 1 Diş | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 gr | 0.5 mg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Soğan | 1 Adet | 41 | 0 | 2 gr | 1 gr | 9.5 gr | 3 mg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Alkollü İçecekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar | Kalori | Yağ | Alkol | Potas. | Sodyum | |||||||||||||||||||||||||||||
Bira | 1 Şişe | 146 | 0 | 13 gr | 89 mg | 18 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Bloody Mary | 1 Kokteyl | 115.5 | 0 | 14 gr | 216 mg | 10.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Cin | 1 Duble | 73 | 0 | 10.5 gr | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cin Tonik | 1 Kokteyl | 171 | 0 | 16 gr | 11.5 mg | 4.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan | 1 Kokteyl | 127.5 | 0 | 17.5 gr | 15 mg | 1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Martini | 1 Kokteyl | 156 | 0 | 22.5 gr | 12.5 mg | 2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Pina Colada | 1 Kokteyl | 262.5 | 2.5 gr | 14 gr | 100 mg | 11.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Şarap, beyaz | 1 Kadeh | 70 | 0 | 9.5 gr | 82.5 mg | 9.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Şarap, kırmızı | 1 Kadeh | 74 | 0 | 9.5 gr | 115.5 mg | 8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekila | 1 Kokteyl | 189 | 0 | 18.5 gr | 179 mg | 10.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
Viski | 1 Duble | 69.5 | 0 | 10 gr | 0.5 mg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Votka | 1 Duble | 64 | 0 | 9.5 gr | 0.5 mg | 0 |
KALORİ CETVELİ | ||||
DANA | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
But | 20 | 1,0 | 103 | |
Et yağsız | 240 | |||
Filet | 21 | 5,0 | 105 | |
Kıyma orta yağlı | 21 | 3,6 | 120 | |
Kıyma yağlı | 20 | 8,2 | 170 | |
Kıyma yağsız | 21 | 1,5 | 100 | |
Kont filet | 21 | 2,0 | 108 | |
Pirzola yağsız | 21 | 3,0 | 200 | |
Rosto yağsız | 190 | |||
Uyluk | 21 | 2,0 | 108 | |
DOMUZ | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
But | 15 | 31,0 | 350 | |
Döş | 12 | 42,0 | 440 | |
Filet | 19 | 10,5 | 175 | |
Kıyma orta yağlı | 19 | 25,0 | 310 | |
Kıyma yağlı | 18 | 35,0 | 400 | |
Kıyma yağsız | 25 | 10,0 | 200 | |
Kol | 14 | 35,0 | 380 | |
Kontr filet | 21 | 8,0 | 160 | |
KOYUN | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
But | 18 | 18,0 | 250 | |
Ciger (yağda) | 232 | |||
Döş | 19 | 25,0 | 310 | |
Izgara yağlı | 282 | |||
Kıyma orta yağlı | 18 | 16,0 | 223 | |
Kıyma yağlı | 18 | 38,0 | 430 | |
Kıyma yağsız | 19 | 13,0 | 200 | |
Kol | 16 | 25,0 | 306 | |
Pirzola | 15 | 32,0 | 370 | |
KEÇİ Eti | 124 | |||
SIĞIR | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Biftek | 185 | |||
Bonfile | 200 | |||
But | 19 | 13,0 | 200 | |
Döş | 17 | 25,0 | 305 | |
Filet | 19 | 5,0 | 126 | |
Kıyma orta yağlı | 21 | 21,0 | 283 | |
Kıyma yağlı | 17 | 29,0 | 345 | |
Kıyma yağsız | 19 | 14,0 | 213 | |
Kontr filet | 16 | 19,0 | 245 | |
SAKATAT | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Beyin | 10 | 1 | 9,0 | 128 |
Böbrek (Kuzu) | 17 | 1 | 6,0 | 129 |
Dalak (Dana) | 18,1 | 3,0 | 104 | |
Dil | 17 | 6,0 | 125 | |
İşkembe | 18 | 7,0 | 140 | |
Karaciğer | 22 | 3 | 5,0 | 144 |
Kemik iliği | 822 | |||
Paça | 21 | 2,0 | 107 | |
Uykuluk | 17 | 3,0 | 104 | |
Yürek | 17 | 1,8 | 5,7 | 124 |
AV HAYVANLARI | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Ada tavşanı | 21 | 8,0 | 167 | |
Bıldırcın | 19,8 | 12,1 | 192 | |
Domuz (Yaban) | 110 | |||
Geyik | 21 | 3,0 | 124 | |
Karaca | 22 | 4,0 | 133 | |
Keklik | 112 | |||
Ördek (Yaban) | 18 | 10,0 | 166 | |
Sülün | 20 | 3,0 | 114 | |
Tavşan | 22 | 8,1 | 162 | |
Kümes Hayvanları | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Hindi | 20,4 | 8,0 | 175 | |
Kaz | 16 | 31,0 | 364 | |
Ördek | 18 | 17,0 | 243 | |
Tavuk but | 21 | 3,0 | 122 | |
Tavuk ciğer | 22 | 1 | 5,0 | 147 |
Tavuk göğüs | 23 | 1,0 | 104 | |
Tavuk ızgara | 132 | |||
ŞARKÜTERİ | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Jambon | 22 | 35,0 | 412 | |
Kavurma | 20 | 0.2 | 65.5 | 670 |
Mortedella | 12 | 1,2 | 33,0 | 367 |
Pastırma | 29,5 | 14,0 | 250 | |
Salam | 23,8 | 1,2 | 38.1 | 457 |
Sosis | 11,3 | 2,4 | 29,4 | 329 |
Sucuk | 21,4 | 2,4 | 40.8 | 452 |
YUMURTA | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Kaz Yumurtası (141 gr) | 161 | |||
Ördek Yumurtası (50 gr) | 261 | |||
Tavuk yumurta | 8 | 6 | 80 | |
Yumurta akı | 11 | 1 | 33 | 15 |
Yumurta sarısı | 17 | 33 | 65 | |
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Ayran | 5 | 5 | 4,0 | 74 |
Anne sütü | 1 | 6,9 | 4,4 | 70 |
İnek sütü az yağlı | 3,3 | 4,8 | 1,9 | 50 |
İnek sütü yağlı | 3,3 | 4,7 | 3,3 | 61 |
İnek sütü yağsız | 3,3 | 4,9 | 0.2 | 35 |
Keçi sütü | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 69 |
Koyun sütü | 6 | 5,4 | 7,0 | 108 |
Manda sütü | 3,8 | 5,2 | 6,9 | 97 |
Süt Tozu | 487 | |||
Beyaz peynir | 15,4 | 0.8 | 18,2 | 235 |
Beyaz peynir az yağlı | 19 | 3,8 | 0.7 | 99 |
Beyaz peynir yağlı | 22,5 | – | 21,6 | 289 |
Chedder peynir | 24,9 | 1,3 | 33.1 | 403 |
Çerkez peyniri | 536 | |||
Dil peyniri | 22,5 | 3 | 17,0 | 225 |
Edamer peynir | 27 | 1,4 | 30,0 | 340 |
Eritme peyniri | 14 | 6 | 24,0 | 305 |
Gavyer peynir | 32 | 2 | 30,0 | 430 |
Gouda peyniri | 26 | 1,4 | 31,0 | 400 |
Kaşar peyniri | 27 | 1,4 | 31,7 | 349 |
Kaşar peyniri (Kars) | 415 | |||
Krem peynir | 490 | |||
Permesan peynir | 24 | 1,3 | 33.5 | 416 |
Rokfor peynir | 24 | 1,4 | 33.5 | 416 |
Tulum peynir | 15,9 | 1,8 | 11,7 | 391 |
Çökelek (taze) | 35 | 3,2 | 5,6 | 100 |
Çökelek (kuru) | 54.9 | 13,8 | 11,7 | 379 |
Lor | 203 | |||
Emmantaler | 25 | 1,3 | 33.5 | 420 |
Kaymak %30 | 2 | 3 | 30,0 | 302 |
Krema %20 | 2,9 | 3,7 | 20,0 | 204 |
Kremşanti | 390 | |||
Mayonez | 660 | |||
Yoğurt | 5,7 | 7,70 | 0.2 | 56 |
Yoğurt az yağlı | 5,3 | 7 | 1,6 | 63 |
Yoğurt yağlı | 3,5 | 4,7 | 3,3 | 95 |
YAĞLAR | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Ayçiçeği yağı | 880 | |||
Domuz yağı | 897 | |||
Kakao yağı | 898 | |||
Kaz yağı | 877 | |||
Koyun iç yağı | 877 | |||
Kuyruk yağı | 0.3 | 87 | 813 | |
Margarin | 0.6 | 6 | 80 | 744 |
Mısırözü | 100 | 930 | ||
Pamuk yağı | 897 | |||
Sadeyağ | 0.3 | 96 | 890 | |
Sığır iç yağı | 886 | |||
Susam yağı | 897 | |||
Tereyağı | 1,5 | 5 | 81 | 760 |
Zeytinyağı | 100 | 930 | ||
DENİZ ÜRÜNLERİ | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Alabalık ızgara | 10 | 1,0 | 182 | |
Barbunya | 16 | 6,0 | 120 | |
Barlam | 16 | 4,0 | 106 | |
Böcek | 18 | 0.5 | 5,0 | 122 |
Çipura | 16 | 6,0 | 120 | |
Çiroz | 287 | |||
Dil balığı | 16 | 2,0 | 93 | |
Gümüş | 16 | 75 | ||
Hamsi | 17 | 5,0 | 115 | |
Havyar (Rus) | 14 | 3 | 6,0 | 299 |
Istakoz | 16,9 | 0.5 | 1,9 | 90 |
İstavrit | 25 | 6,0 | 161 | |
İstiridye | 11 | 2 | 2,0 | 71 |
İzmarit | 23 | 6,0 | 153 | |
Kalkan | 14,8 | 14,5 | 194 | |
Karagöz | 18 | 3,0 | 110 | |
Karides | 18,1 | 1,5 | 0.8 | 88 |
Kaya balığı (Tatlı su) | 75 | |||
Kefal | 67 | 0.6 | 0.3 | 173 |
Kefal (Füme) | 150 | |||
Kılıç | 38 | 0.6 | 0.1 | 97 |
Kırlangıç | 60 | 1,2 | 0.3 | 144 |
Lekarda | 323 | |||
Levrek | 19,2 | 5,5 | 130 | |
Lüfer | 13 | 9,0 | 137 | |
Mercan | 16 | 6,0 | 120 | |
Mersin | 16 | 2,0 | 93 | |
Mezgit | 18 | 0.1 | 80 | |
Mezgit (tava) | 165 | |||
Midye | 14,4 | 3,3 | 2,2 | 95 |
Palamut | 24 | 11,0 | 200 | |
Pavurya | 14 | 3,5 | 6,0 | 127 |
Pisi | 16 | 1,2 | 90 | |
Ringa | 11 | 12,0 | 157 | |
Sardalye (Kutu) | 230 | |||
Sardelye | 19 | 13,0 | 119 | |
Sazan | 10 | 4,0 | 78 | |
Sinarit | 16 | 6 | 6,0 | 120 |
Somon | 13 | 9,0 | 137 | |
Tekir | 149 | |||
Ton | 21 | 10,0 | 121 | |
Ton (Konserve) | 266 | |||
Torik | 24 | 12,0 | 210 | |
Turna | 18 | 1,6 | 89 | |
Tuzlanmış Balık | 18,5 | 25,1 | 305 | |
Uskumru | 14 | 11,0 | 160 | |
Yengeç | 15 | |||
Yılan balığı | 13 | 26,0 | 299 | |
SEBZELER VE BAKLİYAT | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Alabaş | 2,1 | 6,7 | 0.1 | 30 |
Asma Yaprağı | 3,8 | 15,7 | 1,0 | 97 |
Bakla (kuru) | 25 | 53,7 | 1,7 | 354 |
Bakla (taze) | 5,7 | 9,8 | 0.4 | 72 |
Bal kabağı | 1,2 | 7 | 0.2 | 35 |
Bamya (kuru) | 7 | 15 | 0.4 | 94 |
Bamya (taze) | 6 | 4 | 0.1 | 42 |
Barbunya (kuru) | 21 | 57 | 1,5 | 346 |
Bezelye (kuru) | 22,5 | 61.6 | 1,8 | 346 |
Bezelye (taze) | 2,2 | 8,7 | 0.2 | 47 |
Biber (yeşil) | 1,2 | 5,7 | 0.2 | 25 |
Brokoli | 35 | |||
Börülce (kuru) | 22,8 | 61,7 | 1,5 | 360 |
Börülce (taze) | 3,3 | 5,5 | 0.2 | 29 |
Domates | 1 | 4 | 0.3 | 25 |
Ebegümeci | 4,4 | 4,3 | 0,6 | 48 |
Endir | 1,6 | 2,9 | 0.3 | 21 |
Enginar | 2,9 | 11,9 | 0.4 | 63 |
Fasulye Horoz | 23,1 | 59,4 | 1,7 | 336 |
Fasulye (Lame-taze) | 7,5 | 23,5 | 0.8 | 128 |
Fasulye (kuru) | 20,7 | 1,3 | 61.6 | 333 |
Fasulye (taze) | 2,4 | 0.2 | 0,8 | 35 |
Frenk salatası | 1,6 | 4 | 0.2 | 20 |
Havuç | 1,2 | 9,3 | 0.3 | 42 |
Hıyar | 1 | 1 | 0,0 | 8 |
Hindiba | 1 | 2 | 0.2 | 14 |
Ispanak | 2,3 | 3,2 | 0.3 | 25 |
Kabak | 0.6 | 3,9 | 0.1 | 19 |
Kabak (Kış) | 1,5 | 8,8 | 0.3 | 38 |
Karnabahar | 2,4 | 4,9 | 0.2 | 25 |
Kereviz (baş) | 2 | 7 | 38 | |
Kereviz (yaprak) | 1 | 2 | 14 | |
Kıvırcık salata | 2 | 2 | 0.2 | 18 |
Kuşkonmaz | 2,2 | 3,9 | 0.2 | 21 |
Kuzu kulağı | 16 | |||
Lahana (Beyaz) | 1,4 | 5,3 | 0.2 | 24 |
Lahana (Kırmızı) | 1,4 | 5,2 | 0.2 | 23 |
Lahana (Brüksel) | 4,4 | 8,9 | 0.5 | 47 |
Mantar | 2,4 | 0.4 | 0.3 | 16 |
Marul | 1,2 | 2,9 | 0.2 | 15 |
Maydonoz | 3,7 | 9 | 1,0 | 50 |
Mercimek | 23,7 | 57.4 | 1,3 | 351 |
Mısır (kuru) | 9,4 | 72 | 4,2 | 351 |
Mısır (taze) | 3,7 | 20,5 | 1,2 | 92 |
Nane | 5,0 | 7,9 | 5,0 | 65 |
Nohut | 19,2 | 56.7 | 6,2 | 376 |
Pancar | 1,6 | 9,6 | 0.1 | 42 |
Pancar (kırmızı) | 1,6 | 9,6 | 0.1 | 42 |
Patates | 2 | 19,1 | 0.1 | 83 |
Patates (tatlı) | 1,8 | 27,9 | 0.7 | 123 |
Patates cipsi | 560 | |||
Patates püre | 81 | |||
Patlıcan | 1,1 | 5,5 | 0.2 | 24 |
Pazı | 2,6 | 4,8 | 0.4 | 27 |
Pırasa | 1,8 | 13 | 0.2 | 52 |
Salatalık | 55 | |||
Sarımsak | 6,2 | 30 | 0,2 | 139 |
Semizotu | 2 | 3,8 | 0.4 | 32 |
Soğan (kuru) | 1,5 | 7,3 | 0.2 | 41 |
Soğan (taze) | 1,4 | 8,9 | 0.2 | 46 |
Soya fasulye (kuru) | 31.9 | 34.8 | 18,1 | 331 |
Soya fasulye (taze) | 6,2 | 5,3 | 1,4 | 46 |
Şalgam | 1,1 | 7,1 | 0.2 | 32 |
Tere | 1,7 | 3,3 | 0.3 | 18 |
Turp (bayır) | 3 | 15 | 0.1 | 76 |
Turp (kırmızı) | 1 | 4 | 0.12 | 20 |
Turp yaprağı | 2,9 | 0.4 | 5,4 | 30 |
Yeşil salata | 1 | 2 | 0.1 | 16 |
Yer elması | 2,3 | 16,7 | 0,1 | 75 |
TAHILLAR VE ÜRÜNLERİ | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Arpa | 8,7 | 68.9 | 1,9 | 360 |
Arpa ekmeği | 7 | 54 | 1 | 198 |
Bazlama | 8,7 | 55.1 | 0.4 | 246 |
Bisküi | 5,4 | 74,5 | 16,0 | 462 |
Buğday | 11,5 | 69.3 | 2,2 | 434 |
Buğday ekmeği | 7,2 | 53.1 | 1,1 | 247 |
Buğday unu | 11 | 74 | 1 | 368 |
Bulgur | 12,5 | 69.8 | 1,5 | 350 |
Çavdar unu | 13 | 72 | 1 | 360 |
Çavdar ekmeği | 7 | 46 | 1,2 | 234 |
Çubuk kraker | 410 | |||
Tuzlu kraker | 370 | |||
Erişte | 7,7 | 76 | 5,0 | 390 |
Francala ekmek | 8 | 71 | 1 | 350 |
Galeta unu | 8 | 75 | 1 | 350 |
Gözleme | 378 | |||
Hamburger ekmeği | 255 | |||
İrmik | 10 | 75 | 1 | 370 |
Kepek | 200 | |||
Kepek ekmeği | 190 | |||
Kuskus | 367 | |||
Makarna | 7,7 | 76 | 5 | 390 |
Mısır | 9,4 | 72 | 2,2 | 351 |
Mısır unu | 9 | 74 | 1,4 | 353 |
Mısır gevreği | 360 | |||
Nişasta | 10 | 74 | 1 | 353 |
Pandispanya | 280 | |||
Pilav | 3,5 | 39.5 | 21 | 368 |
Pirinç | 7 | 79 | 1 | 362 |
Pirinç unu | 10 | 74 | 1 | 353 |
Pizza | 8 | 25 | 9,5 | 241 |
Sandviç ekmeği | 255 | |||
Şehriye | 7,7 | 76 | 5 | 390 |
Tarhana | 14,1 | 58.8 | 3,9 | 329 |
Yulaf unu | 14 | 66 | 7 | 402 |
Yulaf ezmesi | 365 | |||
Yufka | 152 | |||
MEYVELER | Protein | Krbhdrt(gr) | Yağ | Kalori |
Ahududu | 1 | 8 | 40 | |
Ananas | 1 | 13 | 57 | |
Armut | 1 | 13 | 57 | |
Avokado | 2 | 3 | 24,0 | 240 |
Böğürtlen | 60 | |||
Çilek | 1 | 8 | 39 | |
Dut | 6,9 | 20 | 1,1 | 93 |
Elma | 12 | 52 | ||
Erik türleri | 0-8 | 17-19 | 0.2 | 60-70 |
Greyfurt | 0,5 | 10,6 | 0,1 | 41 |
Hurma | 1,8 | 73 | 0.6 | 315 |
İncir | 1,2 | 20,4 | 0.4 | 80 |
Karadut | 6,9 | 19,8 | 1,1 | 93 |
Karpuz | 1 | 5 | 24 | |
Kavun | 1 | 6 | 28 | |
Kayısı | 1 | 12 | 54 | |
Kiraz | 1,3 | 17,4 | 0.3 | 79 |
Kivi | 60 | |||
Limon | 1 | 3,2 | 17 | |
Mandalina | 1 | 8 | 36 | |
Muz | 1 | 21 | 90 | |
Nar | 0.8 | 14,7 | 0.7 | 77 |
Nektar | 65 | |||
Pampilimus | 1 | 10 | 45 | |
Portakal | 1 | 9 | 41 | |
Şeftali | 1 | 11 | 49 | |
Üzüm | 1 | 17 | 74 | |
